- 大阪河﨑リハビリテーション大学
- 大学案内
- 教職員・学生数
大学案内University Guide
教職員・学生数
2022年5月1日現在
教員・職員数
教員数
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 8 | 12 | 6 | 0 | 41 |
教員紹介
職員数
常勤 | 非常勤 | 計 |
---|---|---|
28 | 7 | 35 |
入学定員・収容定員
大学
学部 | 学科 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 |
---|---|---|---|---|
リハビリテーション学部 | リハビリテーション学科 | 理学療法学専攻 | 60 | 240 |
作業療法学専攻 | 60 | 240 | ||
言語聴覚学専攻 | 40 | 160 |
大学院
研究科 | 専攻 | 領域 | 入学定員 | 収容定員 |
---|---|---|---|---|
リハビリテーション研究科 | リハビリテーション学専攻 | 運動機能科学領域 | 8 | 16 |
生活行為科学領域 | ||||
コミュニケーション科学領域 |
在学生数
大学
学部 | 学科 | 専攻 | 学生数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||
リハビリテーション学部 | リハビリテーション学科 | 理学療法学専攻 | 52(17) | 69(12) | 32(6) | 76(12) | 229(47) |
作業療法学専攻 | 26(13) | 24(12) | 19(9) | 46(21) | 115(55) | ||
言語聴覚学専攻 | 15(10) | 18(10) | 17(7) | 19(15) | 69(42) |
大学院
研究科 | 専攻 | 領域 | 学生数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 合計 | |||
リハビリテーション研究科 | リハビリテーション学専攻 | 運動機能科学領域 | 3(0) | - | 3(0) |
生活行為科学領域 | 0(0) | - | 0(0) | ||
コミュニケーション科学領域 | 1(0) | - | 1(0) |
※( )内は女子を内数で示す。
入学者数
大学
学部 | 学科 | 専攻 | 2022年度 |
---|---|---|---|
リハビリテーション学部 | リハビリテーション学科 | 理学療法学専攻 | 52(17) |
作業療法学専攻 | 26(13) | ||
言語聴覚学専攻 | 15(10) |
大学院
研究科 | 専攻 | 領域 | 2022年度 |
---|---|---|---|
リハビリテーション研究科 | リハビリテーション学専攻 | 運動機能科学領域 | 3(0) |
生活行為科学領域 | 0(0) | ||
コミュニケーション科学領域 | 1(1) |
※( )内は女子を内数で示す。入学者は編入学者も含む。
卒業生数
大学(学位取得者)
学部 | 学科 | 専攻 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|
リハビリテーション学部 | リハビリテーション学科 | 理学療法学専攻 | 54(14) | 46(12) | 41(8) |
作業療法学専攻 | 28(10) | 34(11) | 32(15) | ||
言語聴覚学専攻 | 16(13) | 8(6) | 16(11) |
※( )内は女子を内数で示す。
※ 取得学位:学士(リハビリテーション学)