- 大阪河﨑リハビリテーション大学
- 大学案内
- 教職員・学生数
大学案内University Guide
教職員・学生数
2021年5月1日現在
教員・職員数
教員数
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | 11 | 5 | 0 | 37 |
教員紹介
職員数
常勤 | 非常勤 | 計 |
---|---|---|
26 | 5 | 31 |
入学定員・収容定員
学部 | 学科 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 |
---|---|---|---|---|
リハビリテーション学部 | リハビリテーション学科 | 理学療法学専攻 | 60 | 240 |
作業療法学専攻 | 60 | 240 | ||
言語聴覚学専攻 | 40 | 160 |
在学生数
学部 | 学科 | 専攻 | 学生数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||
リハビリテーション学部 | リハビリテーション学科 | 理学療法学専攻 | 74(12) | 37(7) | 61(10) | 62(13) | 234(42) |
作業療法学専攻 | 24(12) | 20(10) | 41(19) | 44(18) | 129(59) | ||
言語聴覚学専攻 | 19(11) | 17(7) | 13(10) | 24(17) | 73(45) |
※( )内は女子を内数で示す。
入学者数
学部 | 学科 | 専攻 | 2021年度 |
---|---|---|---|
リハビリテーション学部 | リハビリテーション学科 | 理学療法学専攻 | 75(12) |
作業療法学専攻 | 26(14) | ||
言語聴覚学専攻 | 20(12) |
※( )内は女子を内数で示す。入学者は編入学者も含む。
卒業生(学位取得者)数
学部 | 学科 | 専攻 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|
リハビリテーション学部 | リハビリテーション学科 | 理学療法学専攻 | 48(5) | 54(14) | 46(12) |
作業療法学専攻 | 41(20) | 28(10) | 34(11) | ||
言語聴覚学専攻 | 18(16) | 16(13) | 8(6) |
※( )内は女子を内数で示す。
※ 取得学位:学士(リハビリテーション学)